Data obřadů v obřadní síni krematoria Zlín
Pátek 29.09.2023
Čas | Jméno | Rok narození | Bydliště |
---|---|---|---|
11:30 | ŠAFAŘÍKOVÁ Albína | 1933 | Ostrožská Nová Ves |
12:15 | nezveřejněný obřad | ||
13:00 | nezveřejněný obřad | ||
13:45 | VRÁTNÝ Jan | 1938 | Malenovice |
Pondělí 02.10.2023
Čas | Jméno | Rok narození | Bydliště |
---|---|---|---|
09:00 | Ing. GREBEŇ Petr | 1978 | Zlín |
09:45 | HOROVÁ Olga | 1929 | Tlumačov |
10:30 | nezveřejněný obřad | ||
11:30 | FRIEDLOVÁ Marta | 1944 | Zlín |
12:15 | VÁLKOVÁ Zdenka | 1945 | Vizovice |
13:00 | MAHOVSKÁ Helena | 1940 | Zlín |
13:45 | GOIŠOVÁ Marie | 1948 | Biskupice |
Středa 04.10.2023
Čas | Jméno | Rok narození | Bydliště |
---|---|---|---|
11:30 | SLOVÁČKOVÁ Marta | 1942 | Slušovice |
12:15 | MALANTA Ludvík | 1941 | Zlín |
13:00 | Ing. SIC Vladimír | 1938 | Zlín |
13:45 | HIRT Zdeněk | 1940 | Zlín |
Pátek 06.10.2023
Čas | Jméno | Rok narození | Bydliště |
---|---|---|---|
13:00 | ŠVECOVÁ Zdeňka | 1948 | Zlín |
13:45 | CAHEL Josef | 1957 | Malenovice |
Sobota 07.10.2023
Čas | Jméno | Rok narození | Bydliště |
---|---|---|---|
09:00 | BERGER Jaroslav | 1941 | Zlín |
VÁŽNÁ HUDBA
POPULÁRNÍ HUDBA
LIDOVÁ HUDBA
Připravujeme