Data obřadů v obřadní síni krematoria Zlín
Pondělí 20.03.2023
Čas | Jméno | Rok narození | Bydliště |
---|---|---|---|
13:45 | BRAVENEC Emil | 1932 | Zlín |
Středa 22.03.2023
Čas | Jméno | Rok narození | Bydliště |
---|---|---|---|
12:15 | KOPEČNÝ Alois | 1945 | Ublo |
13:00 | JANIŠOVÁ Aloisie | 1932 | Zlín |
13:45 | VYBÍRAL Petr | 1956 | Zlín |
Čtvrtek 23.03.2023
Čas | Jméno | Rok narození | Bydliště |
---|---|---|---|
10:30 | REKTOŘÍK Ladislav | 1938 | Fryšták |
11:30 | nezveřejněný obřad | ||
12:15 | POSPÍŠILOVÁ Eva | 1965 | Zlín |
Pátek 24.03.2023
Čas | Jméno | Rok narození | Bydliště |
---|---|---|---|
10:30 | VEŠKRNOVÁ Věra | 1940 | Vizovice |
11:30 | nezveřejněný obřad | ||
12:15 | LUŽA Ivan | 1963 | Zlín |
Pondělí 27.03.2023
Čas | Jméno | Rok narození | Bydliště |
---|---|---|---|
10:30 | ŠKUBNÍK Karel | 1941 | Loučka |
11:30 | ČANDOVÁ Anna | 1946 | Vsetín |
VÁŽNÁ HUDBA
POPULÁRNÍ HUDBA
LIDOVÁ HUDBA
Připravujeme